Papamuri
I te 19 o Huraeth 2022,Ka tukuna e te Manatū Ahumahi me te Hangarau Hangarau Hainamana te GB 4943.1-2022 houOrorongo/ataata, korero me nga taputapu hangarau korero - Wāhanga 1: Whakaritenga haumaru. Ka whakatinanahia te paerewa hou hei te 1 o Akuhatast 2023, ka whakakapiGB 4943.1-2011aGB 8898-2011. Mo nga hua kua whakamanahia meGB 4943.1-2011, ka korero pea te kaitono ki te kohinga o nga rereketanga i waenga i te paerewa tawhito me te paerewa hou, kia rite ai ki te whakahou i te paerewa hou.
Whakamutunga
GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2011 | Rerekētanga | |
4.4.3, Annex T Nga whakamatautau kaha miihini | Whakamātautau ahotea: T.8 | 4.2.7 Whakamātautau whakaora ahotea | Tāpirihia te ahuatanga o te whakamatautau whakamau i te ahotea. Kei roto i te aromātai te pūmautanga o te hanganga rauemi kirihou waiariki. |
Whakamātautau pānga karaihe: T.9 Ko te whakamatautau totoka o te karaihe: T.9 + 10N nga whakamatautau pana / kume; Whakamātautau mo te telescoping ranei antennas tokotoko: T.11 | N/A | Tāpirihia nga whakaritenga o te papanga karaihe me te kaha miihini o te antenna. | |
4.4.4, 5.4.12, 6.4.9 | Wai whakaweto | N/A | Tāpirihia te whakaritenga mo te wai whakawera hei whakakapi i te whakamarumaru haumaru. Tāpirihia nga whakaritenga mo te kaha hiko, te hototahi me te mura o te wai whakawera. |
4.8 | Ko nga taputapu kei roto nga pihini pūtau putea | N/A | Tāpirihia nga whakaritenga mo te tohutohu whakamarumaru me te hanganga mo nga taputapu me nga pākahiko pūtau moni / paatene. Ko nga whakamatautau mo te awhina i te ahotea, te huringa o te pākahiko, te maturuturu, te paanga me te kuru. |
5.2 | Te whakarōpūtanga me nga rohe o nga puna hiko hiko | N/A | Whakarōpūhia te mana pūngao ki ES1, ES2 me ES3 |
5.3.2 | Te urunga ki nga puna hiko hiko me nga whakamarumaru. Whakamahia te hinge joint testing jig and test jig e whakataurite ana i te maihao o te tamaiti | Aromātaitia te urunga me te hinge hono noa. | Tāpirihia te pikitia V.1 hei whakaatu i te hinge joint jig whakamātautau mō ngā hua ka taea e ngā tamariki te uru atu. |
Mo te ES3 teitei ake i te 420V teitei, me noho he putea hau | Ko te tikanga mokowhiti hau anake ina neke ake te ngaohiko i te 1000V.ac, 1500V.dc ranei | Whakaōrite te hōkai o te ngaohiko e hiahia ana te āputa hau. | |
5.3.2.4 | Nga pito mo te hono i nga waea kua tihorea | N/A | Tāpirihia te whakaritenga kia kore e taea te uru atu ki te ES2, ki te puna hiko ES3 ranei nga taputapu kua tihorea nga pito waea |
5.4.1.4 | Mo te whakamaarama i nga waea o roto me waho, tae atu ki nga taura hiko me te kore tohu pāmahana, ko te 70 ℃ te pāmahana teitei. | 4.5.3 Ko te pāmahana teitei o te whakamahana o nga waea o roto me waho, tae atu ki te puna hiko he 75 ℃ | Whakaoritehia te teitei o te pāmahana ma te whakaheke i te 5 ℃, he mea uaua ake. |
5.4.9 | Te whakamatautau kaha hiko, te tango i nga ngaohiko whakamatautau teitei e kiia ana ko te tikanga 1, 2, 3. | 5.2 whakamātautau kaha hiko | Ngaohiko whakamatautau ngawari. Ko te putanga hou kua hiahiatia he ngaohiko whakamatautau nui ake mo te whakamaarama taketake. |
5.5, Ko nga waahanga Apiti G | Ko te IC kei roto he mahi tuku puritanga (ICX): 5.5.2.2, G.16 ranei | N/A | Tāpirihia nga whakaritenga mo nga whakamatautau waahanga |
G.10.2+G.10.6 Ko te aukati tuku 5.5.2.2 ranei G.10.2+G.10.6 | N/A | ||
SPD:5.5.7,G.8 | N/A | ||
IC whāiti nāianei: G.9 | N/A | ||
LFC: G.15 | N/A | ||
5.5.2.2 | Te tukunga pūnga pūngao i muri i te momotutanga o te tūhononga: Mo te mea ka uru te ngaohiko pūnga pūngaohiko i te momotutanga o te tūhono, me whakahaere te whakamātautau tuku. | 2.1.1.7 Pūnga i roto i te tuku taputapu: Ki te kore e teitei ake te kaha i waenga i te polar i te 0.1μF, karekau he whakamatautau | Whakatairitehia te waahi mo te whakamatautau whakaheke me te tikanga whakamatautau me te paearu aro mātai. |
5.6.8 | Ko te papa whenua mahi mo nga taputapu akomanga II me tohu ki Ko te kokoru taputapu kia rite ki te tawhiti o te ngoki me nga whakaritenga whakaatea. | N/A | Tāpirihia te whakaritenga o nga taputapu akomanga II mo te tohu whenua. |
5.7 | Te inenga o te naianei pa. Whakamatauhia i raro i nga tikanga noa, rerekee me nga tikanga hapa kotahi ma te whakamahi i te whatunga o te ripanga 4 me te 5 i roto i te IEC 60990 | 5.1 Ko te inenga o te waa pa me whakamatau i raro i nga ahuatanga noa me te ripanga 4 o IEC 60990. | Te ahua whakamatautau me te whatunga whakamatautau. Ko te whakamarumaru tohutohu o te waa pa e hiahiatia ana hoki. |
6 | He ahi na te hiko | 4.7 tohu ahi; 4.6 | Whakar Ko nga putanga e rua he rereke i te ariā whakamarumaru, nga whakaritenga me nga tikanga whakamatautau. |
7 | Te whara na nga matū morearea | 1.7.2.6 ozone | Tāpirihia etahi atu matū morearea |
8.2 | Ko te whakarōpūtanga o te puna hiko miihini | N/A | Whakarōpūhia te puna pūngao miihini ki MS1, MS2 me MS3. |
8.4 | He whakamarumaru ki nga waahanga koi nga tapa me nga kokonga. Ki te whakamatautau i te urunga o nga taputapu ka pa atu pea nga tamariki ki te hinge hononga whakamatautau. | 4.3.1 tapa me te kokonga 4.4 te tiaki i nga waahanga neke kino. Te urunga whakamatautau me te tikanga whakamatautau noa. | Tāpirihia nga whakaritenga ki nga taha koi me nga waahanga kokonga. Me taapiri te whakatupato haumaru. Ka taapirihia ano te whakaritenga mo nga taputapu ka pa atu ki nga tamariki. |
8.5 | Mo nga taputapu he taputapu hiko mo te whakangaro i nga papaaho, kaore e taea e te tirotiro porowhita te uru ki nga waahanga neke | N/A | Taapirihia mo nga taputapu he taputapu hiko mo te whakangaro i nga papaaho, kaore e taea e te tirotiro porowhita te uru ki nga waahanga neke. |
8.6.3 | Te noho pumau | N/A | Tāpirihia nga whakaritenga e tika ana mo MS2, MS3 mo nga taputapu papa |
8.6.4 | Whakamatau kiriata karaihe | N/A | Tāpirihia nga whakaritenga e tika ana mo MS2, MS3 papatohu, taputapu aroturuki ranei |
8.7 | Ko nga taputapu o MS2 me MS3 e mau ana ki te pakitara, ki te tuanui, ki etahi atu hanganga ranei. I whakamatauria me te tikanga 1, 2, 3 ranei e ai ki nga ahuatanga rereke | Ko nga taputapu kua whakairihia ki te pakitara, ki te tuanui ranei. Whakanohia i roto i te barycenter i muri i te whakaurunga me te 3 nga wa o te taputapu (engari kaua e iti iho i te 50N) mo te 1 min. | Taapirihia te tikanga whakamatautau 1, 2 me te 3 ma te whakaaro ki nga momo momo whakaurunga. |
8.8 | Te kaha hapai | N/A | Tāpirihia he whakaritenga hou |
8.9,8.10 | Ko nga wira me nga peera e hiahiatia ana mo nga taputapu MS3 | N/A | Tāpirihia he whakaritenga hou |
8.11 | Ko te tikanga whakapuru mo nga taputapu kua eke ki runga tereina | N/A | Taapirihia nga tohutohu whakamarumaru me te whakamatautau kaha miihini mo nga taputapu whakairi tereina. |
9.2 | Te whakarōpūtanga o te puna pūngao wera | N/A | Tāpirihia te whakarōpūtanga puna pūngao waiariki ki TS1, TS2 me TS3. |
9.3,9.4, 9.5 | Tiaki ki te pa wera te puna hiko waiariki. Me 25 ℃ ± 5 ℃ te pāmahana ambient. Me rereke te pāmahana teitei i runga i te waa pa. | 4.5.4 Ko te pāmahana teitei me nga hua whakamatautau ka hurihia kia rite ki te teitei o te pāmahana ambient e kiia ana e nga kaihanga. | Whakatairitehia te whakamaarama ambient whakamatautau me te whakaritenga mo te pāmahana teitei. |
9.6 | Nga whakaritenga mo nga kaiwhakawhiti hiko ahokore | N/A | Taapirihia he whakamatautau whakamahana mo nga mea whakarewa |
10.3 | 60825-1:2014进行评估 Me arotakehia te radiation laser kia rite ki te IEC 60825-1:2014 | 4.3.13.5 Taiaho (tae atu ki te LED): me aromatawaihia te hihi laser kia rite ki te GB 7247.1- 2012 | Whakatauritehia te ahua o te radiation laser, ina koa mo te whakarōpūtanga me te tohu. |
Me tono te punaha korero muka whatu me te IEC 60825-2 | N/A | Tāpirihia te whakaritenga mo te muka whatu | |
10.6 | He whakamarumaru ki nga puna hiko oro | N/A | Tāpirihia te whakarōpūtanga o te pūngao oro ki RS1, RS2 me RS3 |
Apiti E.1 | Te whakarōpūtanga punanga hiko mo nga tohu ororongo | N/A | Tāpirihia te whakarōpūtanga o ngā tohu ororongo puna pūngao o ES1, ES2 me ES3. |
Apiti F | Nga tohu taputapu, nga tohutohu, me nga whakamarumaru tohutohu | 1.7 te tohu me te tuhipoka | Moko tohu me te whakaritenga |
Apiti G.7.3 | Te whakamau i te riaka mo nga taura hiko kore e wetewete. Ko nga whakamatautau ko te kaha raina me te whakamatautau taipana | 3.2.6 Ko te whakamatautau awhina riaka o te waea ngawari kei roto ko te whakamatautau kaha raina | Tāpiri whakamātautau taipana |
Apiti M | Nga taputapu kei roto nga pākahiko me o raatau arai whakamarumaru: Ko nga whakaritenga mo nga iahiko whakamarumaru, etahi atu whakamarumaru mo nga taputapu kei roto he pākahiko lithium tuarua kawe, he whakamarumaru kei tupono ka wera na te ara iahiko poto i te wa e kawe ana. | 4.3.8 Pūhiko: whakaritenga mo te ara iahiko tiaki. | Tāpirihia te whakaritenga mo te tiaki taputapu pākahiko lithium. Taapirihia te whakamarumaru o te utu, te whakamarumaru ahi, te whakaheke, te utu me te whakakore i nga mahi tirotiro, te tohanga, te tiaki ara-poto, aha atu. |
Tohutohu
Mena ka hiahia koe ki te whakahou i te tiwhikete GB 4943.1, me whakahaere e koe he whakamatautau taapiri kia rite ki o hua. Ka tirohia pea koe ki te tūtohi i runga ake nei ki te kite mena ka eke o hua ki nga whakaritenga o te paerewa hou.
Hei te whakaputanga e whai ake nei ka whakauruhia e matou te Annex MNga taputapu kei roto nga pākahiko me o raatau ara iahiko whakamarumaru.
Wā tuku: Feb-06-2023