Kua panuitia e te Saudi Standards and Metrology Organization (SASO) ko te whakatinanatanga o nga Ture Hangarau a Saudi mo te aukati i nga matū morearea (RoHS) e kiia ana ko te Hanuere 5, 2022, ka hikitia mo te 6 marama i roto i nga waahanga e whakaatuhia ana. i raro:
Momo Hua | Te Ra Whakahau |
Whare ItiAtaputapu | 04/07/2022 |
Whare NuiAtaputapu | 02/10/2022 |
Taputapu Waea Whakawhitiwhiti me te Hangarau Korero | 31/12/2022 |
Taputapu Rarama | 31/03/2023 |
Hiko meEhikohikoEtaputapu meTools | 29/06/2023 |
Taonga Taonga me nga WhakangahauTools meAnga taputapu me nga taakaroEtaputapu | 27/09/2023 |
Utauta moMotoring meCwhakahaere | 26/12/2023 |
Ko etahi atu matū kua herea me nga rohe whakahaere e hiahiatia ana e nga ture hou:
Matū Whakahaere | rohe(Wt%) |
Pb | 0.1 |
Hg | 0.1 |
Cd | 0.01 |
Kr VI | 0.1 |
PBB | 0.1 |
PBDE | 0.1 |
Ko nga korero i runga ake i ahu mai i te paetukutuku a EUROLAB hei tohutoro.
Wā tuku: Feb-24-2022